Como funciona a Tabela de Preços Amil RJ?
Os valores do plano de saúde Amil variam conforme três fatores principais: faixa etária do beneficiário, linha e categoria do plano (Selecionada ou Clássica), e modalidade de coparticipação escolhida. Abaixo você consulta os valores reais praticados no Rio de Janeiro para Abril de 2026.
A ANS regulamenta 10 faixas: de 0 a 18 anos até acima de 59 anos. Quanto maior a idade, maior a mensalidade.
Linha Selecionada (S380, S450, S750) com rede selecionada nacional. Linha Clássica (Bronze, Prata, Ouro, Platinum, Black) com abrangências variadas.
Parcial (somente terapias) ou Total (30% em consultas e exames). Planos com coparticipação total têm mensalidades menores.
Empresarial (CNPJ), MEI (CNPJ 180+ dias) ou Adesão (entidade de classe). Cada modalidade tem tabela própria.
Selecione a Linha do Plano
Nacional com reembolso
Cobertura regional
Enfermaria e Apartamento
Somente Empresarial
Bronze ao Platinum
Linha Selecionada — S380 · S450 · S750
Cobertura nacional com reembolso, coparticipação e rede selecionada. (E) = Enfermaria | (A) = Apartamento
| Faixa Etária | S380 (E) | S380 (A) | S450 (E) | S450 (A) | S750 R1 (A) | S750 R2 (A) | S750 R3 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 274,07 | R$ 304,22 | R$ 315,68 | R$ 350,42 | R$ 424,35 | R$ 428,58 | R$ 462,86 |
| 19 a 23 anos | R$ 320,66 | R$ 355,94 | R$ 369,35 | R$ 409,99 | R$ 496,49 | R$ 501,44 | R$ 541,55 |
| 24 a 28 anos | R$ 391,21 | R$ 434,25 | R$ 450,61 | R$ 500,19 | R$ 605,72 | R$ 611,76 | R$ 660,69 |
| 29 a 33 anos | R$ 469,45 | R$ 521,10 | R$ 540,73 | R$ 600,23 | R$ 726,86 | R$ 734,11 | R$ 792,83 |
| 34 a 38 anos | R$ 492,92 | R$ 547,16 | R$ 567,77 | R$ 630,24 | R$ 763,20 | R$ 770,82 | R$ 832,47 |
| 39 a 43 anos | R$ 542,21 | R$ 601,88 | R$ 624,55 | R$ 693,26 | R$ 839,52 | R$ 847,90 | R$ 915,72 |
| 44 a 48 anos | R$ 677,76 | R$ 752,35 | R$ 780,69 | R$ 866,58 | R$ 1.049,40 | R$ 1.059,88 | R$ 1.144,65 |
| 49 a 53 anos | R$ 745,54 | R$ 827,59 | R$ 858,76 | R$ 953,24 | R$ 1.154,34 | R$ 1.165,87 | R$ 1.259,12 |
| 54 a 58 anos | R$ 931,93 | R$ 1.034,49 | R$ 1.073,45 | R$ 1.191,55 | R$ 1.442,93 | R$ 1.457,34 | R$ 1.573,90 |
| Acima de 59 | R$ 1.630,88 | R$ 1.810,36 | R$ 1.878,54 | R$ 2.085,21 | R$ 2.525,13 | R$ 2.550,35 | R$ 2.754,33 |
| Faixa Etária | S380 (E) | S380 (A) | S450 (E) | S450 (A) | S750 R1 (A) | S750 R2 (A) | S750 R3 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 327,53 | R$ 363,56 | R$ 377,24 | R$ 418,75 | R$ 507,12 | R$ 512,16 | R$ 553,13 |
| 19 a 23 anos | R$ 383,21 | R$ 425,37 | R$ 441,37 | R$ 489,94 | R$ 593,33 | R$ 599,23 | R$ 647,16 |
| 24 a 28 anos | R$ 467,52 | R$ 518,95 | R$ 538,47 | R$ 597,73 | R$ 723,86 | R$ 731,06 | R$ 789,54 |
| 29 a 33 anos | R$ 561,02 | R$ 622,74 | R$ 646,16 | R$ 717,28 | R$ 868,63 | R$ 877,27 | R$ 947,45 |
| 34 a 38 anos | R$ 589,07 | R$ 653,88 | R$ 678,47 | R$ 753,14 | R$ 912,06 | R$ 921,13 | R$ 994,82 |
| 39 a 43 anos | R$ 647,98 | R$ 719,27 | R$ 746,32 | R$ 828,45 | R$ 1.003,27 | R$ 1.013,24 | R$ 1.094,30 |
| 44 a 48 anos | R$ 809,98 | R$ 899,09 | R$ 932,90 | R$ 1.035,56 | R$ 1.254,09 | R$ 1.266,55 | R$ 1.367,88 |
| 49 a 53 anos | R$ 890,98 | R$ 989,00 | R$ 1.026,19 | R$ 1.139,12 | R$ 1.379,50 | R$ 1.393,21 | R$ 1.504,67 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.113,73 | R$ 1.236,25 | R$ 1.282,74 | R$ 1.423,90 | R$ 1.724,38 | R$ 1.741,51 | R$ 1.880,84 |
| Acima de 59 | R$ 1.949,03 | R$ 2.163,44 | R$ 2.244,80 | R$ 2.491,83 | R$ 3.017,67 | R$ 3.047,64 | R$ 3.291,47 |
| Faixa Etária | S380 (E) | S380 (A) | S450 (E) | S450 (A) | S750 R1 (A) | S750 R2 (A) | S750 R3 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 205,57 | R$ 228,17 | R$ 236,77 | R$ 262,81 | R$ 318,27 | R$ 321,45 | R$ 347,15 |
| 19 a 23 anos | R$ 240,52 | R$ 266,96 | R$ 277,02 | R$ 307,49 | R$ 372,38 | R$ 376,10 | R$ 406,17 |
| 24 a 28 anos | R$ 293,43 | R$ 325,69 | R$ 337,96 | R$ 375,14 | R$ 454,30 | R$ 458,84 | R$ 495,53 |
| 29 a 33 anos | R$ 352,12 | R$ 390,83 | R$ 405,55 | R$ 450,17 | R$ 545,16 | R$ 550,61 | R$ 594,64 |
| 34 a 38 anos | R$ 369,73 | R$ 410,37 | R$ 425,83 | R$ 472,68 | R$ 572,42 | R$ 578,14 | R$ 624,37 |
| 39 a 43 anos | R$ 406,70 | R$ 451,41 | R$ 468,41 | R$ 519,95 | R$ 629,66 | R$ 635,95 | R$ 686,81 |
| 44 a 48 anos | R$ 508,38 | R$ 564,26 | R$ 585,51 | R$ 649,94 | R$ 787,08 | R$ 794,94 | R$ 858,51 |
| 49 a 53 anos | R$ 559,22 | R$ 620,69 | R$ 644,06 | R$ 714,93 | R$ 865,79 | R$ 874,43 | R$ 944,36 |
| 54 a 58 anos | R$ 699,03 | R$ 775,86 | R$ 805,08 | R$ 893,66 | R$ 1.082,24 | R$ 1.093,04 | R$ 1.180,45 |
| Acima de 59 | R$ 1.223,30 | R$ 1.357,76 | R$ 1.408,89 | R$ 1.563,91 | R$ 1.893,92 | R$ 1.912,82 | R$ 2.065,79 |
| Faixa Etária | S380 (E) | S380 (A) | S450 (E) | S450 (A) | S750 R1 (A) | S750 R2 (A) | S750 R3 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 245,65 | R$ 272,67 | R$ 282,94 | R$ 314,07 | R$ 380,35 | R$ 384,13 | R$ 414,86 |
| 19 a 23 anos | R$ 287,41 | R$ 319,02 | R$ 331,04 | R$ 367,46 | R$ 445,01 | R$ 449,43 | R$ 485,39 |
| 24 a 28 anos | R$ 350,64 | R$ 389,20 | R$ 403,87 | R$ 448,30 | R$ 542,91 | R$ 548,30 | R$ 592,18 |
| 29 a 33 anos | R$ 420,77 | R$ 467,04 | R$ 484,64 | R$ 537,96 | R$ 651,49 | R$ 657,96 | R$ 710,62 |
| 34 a 38 anos | R$ 441,81 | R$ 490,39 | R$ 508,87 | R$ 564,86 | R$ 684,06 | R$ 690,86 | R$ 746,15 |
| 39 a 43 anos | R$ 485,99 | R$ 539,43 | R$ 559,76 | R$ 621,35 | R$ 752,47 | R$ 759,95 | R$ 820,77 |
| 44 a 48 anos | R$ 607,49 | R$ 674,29 | R$ 699,70 | R$ 776,69 | R$ 940,59 | R$ 949,94 | R$ 1.025,96 |
| 49 a 53 anos | R$ 668,24 | R$ 741,72 | R$ 769,67 | R$ 854,36 | R$ 1.034,65 | R$ 1.044,93 | R$ 1.128,56 |
| 54 a 58 anos | R$ 835,30 | R$ 927,15 | R$ 962,09 | R$ 1.067,95 | R$ 1.293,31 | R$ 1.306,16 | R$ 1.410,70 |
| Acima de 59 | R$ 1.461,78 | R$ 1.622,51 | R$ 1.683,66 | R$ 1.868,91 | R$ 2.263,29 | R$ 2.285,78 | R$ 2.468,73 |
Linha Bronze — Bronze RJ · Bronze RJ Mais
Cobertura regional. Bronze RJ: 5 municípios. Bronze RJ Mais: 31 municípios do Estado.
| Faixa Etária | Bronze RJ | Bronze RJ Mais |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 172,89 | R$ 239,77 |
| 19 a 23 anos | R$ 234,78 | R$ 280,53 |
| 24 a 28 anos | R$ 275,61 | R$ 342,25 |
| 29 a 33 anos | R$ 275,61 | R$ 410,70 |
| 34 a 38 anos | R$ 275,61 | R$ 431,24 |
| 39 a 43 anos | R$ 307,86 | R$ 474,36 |
| 44 a 48 anos | R$ 425,15 | R$ 592,95 |
| 49 a 53 anos | R$ 507,63 | R$ 652,25 |
| 54 a 58 anos | R$ 729,97 | R$ 815,31 |
| Acima de 59 | R$ 1.035,10 | R$ 1.426,79 |
| Faixa Etária | Bronze RJ | Bronze RJ Mais |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 206,61 | R$ 286,53 |
| 19 a 23 anos | R$ 280,58 | R$ 335,24 |
| 24 a 28 anos | R$ 329,37 | R$ 408,99 |
| 29 a 33 anos | R$ 329,37 | R$ 490,79 |
| 34 a 38 anos | R$ 329,37 | R$ 515,33 |
| 39 a 43 anos | R$ 367,91 | R$ 566,86 |
| 44 a 48 anos | R$ 508,08 | R$ 708,58 |
| 49 a 53 anos | R$ 606,65 | R$ 779,44 |
| 54 a 58 anos | R$ 872,36 | R$ 974,30 |
| Acima de 59 | R$ 1.237,01 | R$ 1.705,03 |
| Faixa Etária | Bronze RJ | Bronze RJ Mais |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 129,67 | R$ 179,83 |
| 19 a 23 anos | R$ 176,09 | R$ 210,40 |
| 24 a 28 anos | R$ 206,71 | R$ 256,69 |
| 29 a 33 anos | R$ 206,71 | R$ 308,03 |
| 34 a 38 anos | R$ 206,71 | R$ 323,43 |
| 39 a 43 anos | R$ 230,90 | R$ 355,77 |
| 44 a 48 anos | R$ 318,87 | R$ 444,71 |
| 49 a 53 anos | R$ 380,73 | R$ 489,18 |
| 54 a 58 anos | R$ 547,49 | R$ 611,48 |
| Acima de 59 | R$ 776,34 | R$ 1.070,09 |
Prata · Ouro · Platinum
Cobertura nacional com reembolso. (E) = Enfermaria | (A) = Apartamento.
| Faixa Etária | Prata (E) | Prata (A) | Ouro (E) | Ouro (A) | Platinum R1 | Platinum R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 249,84 | R$ 277,32 | R$ 287,79 | R$ 319,44 | R$ 386,51 | R$ 390,34 |
| 19 a 23 anos | R$ 292,31 | R$ 324,46 | R$ 336,71 | R$ 373,74 | R$ 452,22 | R$ 456,70 |
| 24 a 28 anos | R$ 356,62 | R$ 395,84 | R$ 410,79 | R$ 455,96 | R$ 551,71 | R$ 557,17 |
| 29 a 33 anos | R$ 427,94 | R$ 475,01 | R$ 492,95 | R$ 547,15 | R$ 662,05 | R$ 668,60 |
| 34 a 38 anos | R$ 449,34 | R$ 498,76 | R$ 517,60 | R$ 574,51 | R$ 695,15 | R$ 702,03 |
| 39 a 43 anos | R$ 494,27 | R$ 548,64 | R$ 569,36 | R$ 631,96 | R$ 764,67 | R$ 772,23 |
| 44 a 48 anos | R$ 617,84 | R$ 685,80 | R$ 711,70 | R$ 789,95 | R$ 955,84 | R$ 965,29 |
| 49 a 53 anos | R$ 679,62 | R$ 754,38 | R$ 782,87 | R$ 868,95 | R$ 1.051,42 | R$ 1.061,82 |
| 54 a 58 anos | R$ 849,53 | R$ 942,98 | R$ 978,59 | R$ 1.086,19 | R$ 1.314,28 | R$ 1.327,28 |
| Acima de 59 | R$ 1.486,68 | R$ 1.650,22 | R$ 1.712,53 | R$ 1.900,83 | R$ 2.299,99 | R$ 2.322,74 |
| Faixa Etária | Prata (E) | Prata (A) | Ouro (E) | Ouro (A) | Platinum R1 | Platinum R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 298,56 | R$ 331,40 | R$ 343,91 | R$ 381,74 | R$ 461,89 | R$ 466,46 |
| 19 a 23 anos | R$ 349,32 | R$ 387,74 | R$ 402,37 | R$ 446,64 | R$ 540,41 | R$ 545,76 |
| 24 a 28 anos | R$ 426,17 | R$ 473,04 | R$ 490,89 | R$ 544,90 | R$ 659,30 | R$ 665,83 |
| 29 a 33 anos | R$ 511,40 | R$ 567,65 | R$ 589,07 | R$ 653,88 | R$ 791,16 | R$ 799,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 536,97 | R$ 596,03 | R$ 618,52 | R$ 686,57 | R$ 830,72 | R$ 838,95 |
| 39 a 43 anos | R$ 590,67 | R$ 655,63 | R$ 680,37 | R$ 755,23 | R$ 913,79 | R$ 922,85 |
| 44 a 48 anos | R$ 738,34 | R$ 819,54 | R$ 850,46 | R$ 944,04 | R$ 1.142,24 | R$ 1.153,56 |
| 49 a 53 anos | R$ 812,17 | R$ 901,49 | R$ 935,51 | R$ 1.038,44 | R$ 1.256,46 | R$ 1.268,92 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.015,21 | R$ 1.126,86 | R$ 1.169,39 | R$ 1.298,05 | R$ 1.570,58 | R$ 1.586,15 |
| Acima de 59 | R$ 1.776,62 | R$ 1.972,01 | R$ 2.046,43 | R$ 2.271,59 | R$ 2.748,52 | R$ 2.775,76 |
| Faixa Etária | Prata (E) | Prata (A) | Ouro (E) | Ouro (A) | Platinum R1 | Platinum R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 187,38 | R$ 208,00 | R$ 215,85 | R$ 239,59 | R$ 289,89 | R$ 292,76 |
| 19 a 23 anos | R$ 219,23 | R$ 243,36 | R$ 252,54 | R$ 280,32 | R$ 339,17 | R$ 342,53 |
| 24 a 28 anos | R$ 267,46 | R$ 296,90 | R$ 308,10 | R$ 341,99 | R$ 413,79 | R$ 417,89 |
| 29 a 33 anos | R$ 320,95 | R$ 356,28 | R$ 369,72 | R$ 410,39 | R$ 496,55 | R$ 501,47 |
| 34 a 38 anos | R$ 337,00 | R$ 374,09 | R$ 388,21 | R$ 430,91 | R$ 521,38 | R$ 526,54 |
| 39 a 43 anos | R$ 370,70 | R$ 411,50 | R$ 427,03 | R$ 474,00 | R$ 573,52 | R$ 579,19 |
| 44 a 48 anos | R$ 463,38 | R$ 514,38 | R$ 533,79 | R$ 592,50 | R$ 716,90 | R$ 723,99 |
| 49 a 53 anos | R$ 509,72 | R$ 565,82 | R$ 587,17 | R$ 651,75 | R$ 788,59 | R$ 796,39 |
| 54 a 58 anos | R$ 637,15 | R$ 707,28 | R$ 733,96 | R$ 814,69 | R$ 985,74 | R$ 995,49 |
| Acima de 59 | R$ 1.115,01 | R$ 1.237,74 | R$ 1.284,43 | R$ 1.425,71 | R$ 1.725,05 | R$ 1.742,11 |
| Faixa Etária | Prata (E) | Prata (A) | Ouro (E) | Ouro (A) | Platinum R1 | Platinum R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 223,92 | R$ 248,56 | R$ 257,94 | R$ 286,31 | R$ 346,42 | R$ 349,86 |
| 19 a 23 anos | R$ 261,99 | R$ 290,82 | R$ 301,79 | R$ 334,98 | R$ 405,31 | R$ 409,34 |
| 24 a 28 anos | R$ 319,63 | R$ 354,80 | R$ 368,18 | R$ 408,68 | R$ 494,48 | R$ 499,39 |
| 29 a 33 anos | R$ 383,56 | R$ 425,76 | R$ 441,82 | R$ 490,42 | R$ 593,38 | R$ 599,27 |
| 34 a 38 anos | R$ 402,74 | R$ 447,05 | R$ 463,91 | R$ 514,94 | R$ 623,05 | R$ 629,23 |
| 39 a 43 anos | R$ 443,01 | R$ 491,76 | R$ 510,30 | R$ 566,43 | R$ 685,36 | R$ 692,15 |
| 44 a 48 anos | R$ 553,76 | R$ 614,70 | R$ 637,88 | R$ 708,04 | R$ 856,70 | R$ 865,19 |
| 49 a 53 anos | R$ 609,14 | R$ 676,17 | R$ 701,67 | R$ 778,84 | R$ 942,37 | R$ 951,71 |
| 54 a 58 anos | R$ 761,43 | R$ 845,21 | R$ 877,09 | R$ 973,55 | R$ 1.177,96 | R$ 1.189,64 |
| Acima de 59 | R$ 1.332,50 | R$ 1.479,12 | R$ 1.534,91 | R$ 1.703,71 | R$ 2.061,43 | R$ 2.081,87 |
Linha Black — Black I · Black II · S2500 · S6500
Somente contratação empresarial. Inclui retaguarda Einstein, Sírio-Libanês e Samaritanos no RJ. Todos em apartamento (A).
| Faixa Etária | Black I R1 | Black I R2 | Black I R3 | S2500 R1 | S2500 R2 | Black II R1 | Black II R2 | Black II R3 | S6500 R1 | S6500 R2 | S6500 R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 617,05 | R$ 707,41 | R$ 713,02 | R$ 645,80 | R$ 740,37 | R$ 1.029,47 | R$ 1.078,99 | R$ 1.379,26 | R$ 1.094,03 | R$ 1.146,66 | R$ 1.465,76 |
| 19 a 23 anos | R$ 721,95 | R$ 827,67 | R$ 834,23 | R$ 755,59 | R$ 866,23 | R$ 1.204,48 | R$ 1.262,42 | R$ 1.613,73 | R$ 1.280,02 | R$ 1.341,59 | R$ 1.714,94 |
| 24 a 28 anos | R$ 880,78 | R$ 1.009,76 | R$ 1.017,76 | R$ 921,82 | R$ 1.056,80 | R$ 1.469,47 | R$ 1.540,15 | R$ 1.968,75 | R$ 1.561,62 | R$ 1.636,74 | R$ 2.092,23 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.056,94 | R$ 1.211,71 | R$ 1.221,31 | R$ 1.106,18 | R$ 1.268,16 | R$ 1.763,36 | R$ 1.848,18 | R$ 2.362,50 | R$ 1.873,94 | R$ 1.964,09 | R$ 2.510,68 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.109,79 | R$ 1.272,30 | R$ 1.282,38 | R$ 1.161,49 | R$ 1.331,57 | R$ 1.851,53 | R$ 1.940,59 | R$ 2.480,63 | R$ 1.967,64 | R$ 2.062,29 | R$ 2.636,21 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.220,77 | R$ 1.399,53 | R$ 1.410,62 | R$ 1.277,64 | R$ 1.464,73 | R$ 2.036,68 | R$ 2.134,65 | R$ 2.728,69 | R$ 2.164,40 | R$ 2.268,52 | R$ 2.899,83 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.525,96 | R$ 1.749,41 | R$ 1.763,28 | R$ 1.597,05 | R$ 1.830,91 | R$ 2.545,85 | R$ 2.668,31 | R$ 3.410,86 | R$ 2.705,50 | R$ 2.835,65 | R$ 3.624,79 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.678,56 | R$ 1.924,35 | R$ 1.939,61 | R$ 1.756,76 | R$ 2.014,00 | R$ 2.800,44 | R$ 2.935,14 | R$ 3.751,95 | R$ 2.976,05 | R$ 3.119,22 | R$ 3.987,27 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.098,20 | R$ 2.405,44 | R$ 2.424,51 | R$ 2.195,95 | R$ 2.517,50 | R$ 3.500,55 | R$ 3.668,93 | R$ 4.689,94 | R$ 3.720,06 | R$ 3.899,03 | R$ 4.984,09 |
| Acima de 59 | R$ 3.671,85 | R$ 4.209,52 | R$ 4.242,89 | R$ 3.842,91 | R$ 4.405,63 | R$ 6.125,96 | R$ 6.420,63 | R$ 8.207,40 | R$ 6.510,11 | R$ 6.823,30 | R$ 8.722,16 |
| Faixa Etária | Black I R1 | Black I R2 | Black I R3 | S2500 R1 | S2500 R2 | Black II R1 | Black II R2 | Black II R3 | S6500 R1 | S6500 R2 | S6500 R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 536,56 | R$ 615,14 | R$ 620,02 | R$ 561,56 | R$ 643,80 | R$ 895,19 | R$ 938,25 | R$ 1.199,35 | R$ 951,33 | R$ 997,10 | R$ 1.274,58 |
| 19 a 23 anos | R$ 627,78 | R$ 719,71 | R$ 725,42 | R$ 657,03 | R$ 753,25 | R$ 1.047,37 | R$ 1.097,75 | R$ 1.403,24 | R$ 1.113,06 | R$ 1.166,61 | R$ 1.491,26 |
| 24 a 28 anos | R$ 765,89 | R$ 878,05 | R$ 885,01 | R$ 801,58 | R$ 918,97 | R$ 1.277,79 | R$ 1.339,26 | R$ 1.711,95 | R$ 1.357,93 | R$ 1.423,26 | R$ 1.819,34 |
| 29 a 33 anos | R$ 919,07 | R$ 1.053,66 | R$ 1.062,01 | R$ 961,90 | R$ 1.102,76 | R$ 1.533,35 | R$ 1.607,11 | R$ 2.054,34 | R$ 1.629,52 | R$ 1.707,91 | R$ 2.183,21 |
| 34 a 38 anos | R$ 965,02 | R$ 1.106,34 | R$ 1.115,11 | R$ 1.010,00 | R$ 1.157,90 | R$ 1.610,02 | R$ 1.687,47 | R$ 2.157,06 | R$ 1.711,00 | R$ 1.793,31 | R$ 2.292,37 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.061,52 | R$ 1.216,97 | R$ 1.226,62 | R$ 1.111,00 | R$ 1.273,69 | R$ 1.771,02 | R$ 1.856,22 | R$ 2.372,77 | R$ 1.882,10 | R$ 1.972,64 | R$ 2.521,61 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.326,90 | R$ 1.521,21 | R$ 1.533,28 | R$ 1.388,75 | R$ 1.592,11 | R$ 2.213,78 | R$ 2.320,28 | R$ 2.965,96 | R$ 2.352,63 | R$ 2.465,80 | R$ 3.152,01 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.459,59 | R$ 1.673,33 | R$ 1.686,61 | R$ 1.527,63 | R$ 1.751,32 | R$ 2.435,16 | R$ 2.552,31 | R$ 3.262,56 | R$ 2.587,89 | R$ 2.712,38 | R$ 3.467,21 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.824,49 | R$ 2.091,66 | R$ 2.108,26 | R$ 1.909,54 | R$ 2.189,15 | R$ 3.043,95 | R$ 3.190,39 | R$ 4.078,20 | R$ 3.234,86 | R$ 3.390,48 | R$ 4.334,01 |
| Acima de 59 | R$ 3.192,86 | R$ 3.660,41 | R$ 3.689,46 | R$ 3.341,70 | R$ 3.831,01 | R$ 5.326,91 | R$ 5.583,18 | R$ 7.136,85 | R$ 5.661,01 | R$ 5.933,34 | R$ 7.584,52 |
Adesão — SUPERMED / ANASPL
Plano por adesão via entidade de classe (ANASPL). Vigência Fevereiro 2026. (E) = Enfermaria | (A) = Apartamento.
| Faixa Etária | Bronze RJ (E) | Bronze RJ+ (E) | Prata (E) | Prata (A) | Ouro (E) | Ouro (A) | Platinum R1 | Platinum R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 247,90 | R$ 343,80 | R$ 427,43 | R$ 474,44 | R$ 519,70 | R$ 576,86 | R$ 671,88 | R$ 678,54 |
| 19 a 23 anos | R$ 336,65 | R$ 402,25 | R$ 500,10 | R$ 555,10 | R$ 608,04 | R$ 674,92 | R$ 786,10 | R$ 793,88 |
| 24 a 28 anos | R$ 395,18 | R$ 490,75 | R$ 610,10 | R$ 677,21 | R$ 741,82 | R$ 823,43 | R$ 959,04 | R$ 968,54 |
| 29 a 33 anos | R$ 395,18 | R$ 588,90 | R$ 732,13 | R$ 812,66 | R$ 890,17 | R$ 988,09 | R$ 1.150,85 | R$ 1.162,24 |
| 34 a 38 anos | R$ 395,18 | R$ 618,34 | R$ 768,74 | R$ 853,30 | R$ 934,69 | R$ 1.037,51 | R$ 1.208,39 | R$ 1.220,36 |
| 39 a 43 anos | R$ 441,43 | R$ 680,17 | R$ 845,62 | R$ 938,64 | R$ 1.028,17 | R$ 1.141,27 | R$ 1.329,23 | R$ 1.342,38 |
| 44 a 48 anos | R$ 609,61 | R$ 850,22 | R$ 1.057,03 | R$ 1.173,30 | R$ 1.285,21 | R$ 1.426,58 | R$ 1.661,53 | R$ 1.677,98 |
| 49 a 53 anos | R$ 727,88 | R$ 935,23 | R$ 1.162,73 | R$ 1.290,65 | R$ 1.413,73 | R$ 1.569,24 | R$ 1.827,68 | R$ 1.845,79 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.046,70 | R$ 1.169,04 | R$ 1.453,43 | R$ 1.613,30 | R$ 1.767,17 | R$ 1.961,56 | R$ 2.284,62 | R$ 2.307,24 |
| Acima de 59 | R$ 1.484,22 | R$ 2.045,83 | R$ 2.543,50 | R$ 2.823,30 | R$ 3.092,54 | R$ 3.432,72 | R$ 3.998,09 | R$ 4.037,68 |
| Faixa Etária | Bronze RJ (E) | Bronze RJ+ (E) | Prata (E) | Prata (A) | Ouro (E) | Ouro (A) | Platinum R1 | Platinum R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 185,93 | R$ 257,84 | R$ 320,57 | R$ 355,82 | R$ 389,77 | R$ 432,65 | R$ 503,92 | R$ 508,90 |
| 19 a 23 anos | R$ 252,48 | R$ 301,69 | R$ 375,06 | R$ 416,32 | R$ 456,04 | R$ 506,20 | R$ 589,57 | R$ 595,42 |
| 24 a 28 anos | R$ 296,39 | R$ 368,06 | R$ 457,57 | R$ 507,91 | R$ 556,36 | R$ 617,57 | R$ 719,28 | R$ 726,41 |
| 29 a 33 anos | R$ 296,39 | R$ 441,67 | R$ 549,10 | R$ 609,50 | R$ 667,63 | R$ 741,07 | R$ 863,14 | R$ 871,68 |
| 34 a 38 anos | R$ 296,39 | R$ 463,75 | R$ 576,55 | R$ 639,97 | R$ 701,02 | R$ 778,13 | R$ 906,29 | R$ 915,26 |
| 39 a 43 anos | R$ 331,07 | R$ 510,12 | R$ 634,21 | R$ 703,98 | R$ 771,12 | R$ 855,96 | R$ 996,91 | R$ 1.006,79 |
| 44 a 48 anos | R$ 457,21 | R$ 637,64 | R$ 792,77 | R$ 879,98 | R$ 963,91 | R$ 1.069,93 | R$ 1.246,14 | R$ 1.258,48 |
| 49 a 53 anos | R$ 545,92 | R$ 701,42 | R$ 872,06 | R$ 967,97 | R$ 1.060,30 | R$ 1.176,94 | R$ 1.370,77 | R$ 1.384,33 |
| 54 a 58 anos | R$ 785,02 | R$ 876,78 | R$ 1.090,07 | R$ 1.209,98 | R$ 1.325,38 | R$ 1.471,16 | R$ 1.713,46 | R$ 1.730,42 |
| Acima de 59 | R$ 1.113,16 | R$ 1.534,38 | R$ 1.907,64 | R$ 2.117,47 | R$ 2.319,41 | R$ 2.574,53 | R$ 2.998,56 | R$ 3.028,26 |
O que influencia o preço do Plano Amil no RJ?
O valor da mensalidade do plano Amil não é fixo — ele é calculado pela operadora com base em uma combinação de variáveis que determinam o risco e o custo de cobertura de cada beneficiário. Entender esses fatores ajuda a escolher a opção mais econômica sem abrir mão do que você realmente precisa.
A ANS regulamenta que o valor máximo para acima de 59 anos não pode superar 6 vezes o valor da faixa de 0 a 18 anos. As faixas intermediárias seguem proporção crescente.
Enfermaria (quarto coletivo) é mais acessível. Apartamento (quarto privativo) tem mensalidade mais alta, mas garante mais conforto e privacidade em internações.
Planos com coparticipação 30% têm mensalidades menores — o beneficiário paga parte de cada procedimento. Já a coparticipação parcial se aplica apenas às terapias.
No empresarial, empresas com 30 ou mais vidas podem negociar condições especiais e até isenção total de carências. MEI parte de 2 vidas.
Empresarial (CNPJ) geralmente tem valores menores que MEI por conta do poder de negociação coletiva. Adesão via entidade de classe tem tabela própria negociada com a operadora.
Quem veio de outro plano pode ter redução significativa de carências — e em alguns casos zerá-las completamente — ao comprovar tempo de permanência no plano anterior.
Qual linha do Plano Amil escolher?
A Amil divide seus produtos em duas grandes linhas, cada uma com diferentes níveis de cobertura, rede e custo. Veja o que diferencia cada uma:
Quanto maior o número, maior a abrangência de rede e cobertura. O S380 é a entrada; o S750 oferece a maior rede, apartamento e reembolso mais alto.
Ideal para: empresas e MEI que buscam cobertura nacional com preço controlado.
O Black é o topo — com retaguarda completa no Einstein, Sírio-Libanês e Samaritanos do RJ, assistência viagem e sem coparticipação.
