Atendimento via WhatsApp  |  (21) 97011-2425

Tabela de Preços Amil RJ 2026

Valores por faixa etária para todos os planos Amil no Rio de Janeiro — Empresarial, MEI e Adesão. 2026.

Como funciona a Tabela de Preços Amil RJ?

Os valores do plano de saúde Amil variam conforme três fatores principais: faixa etária do beneficiário, linha e categoria do plano (Selecionada ou Clássica), e modalidade de coparticipação escolhida. Abaixo você consulta os valores reais praticados no Rio de Janeiro para Abril de 2026.

Faixa Etária

A ANS regulamenta 10 faixas: de 0 a 18 anos até acima de 59 anos. Quanto maior a idade, maior a mensalidade.

Linha do Plano

Linha Selecionada (S380, S450, S750) com rede selecionada nacional. Linha Clássica (Bronze, Prata, Ouro, Platinum, Black) com abrangências variadas.

Coparticipação

Parcial (somente terapias) ou Total (30% em consultas e exames). Planos com coparticipação total têm mensalidades menores.

Modalidade

Empresarial (CNPJ), MEI (CNPJ 180+ dias) ou Adesão (entidade de classe). Cada modalidade tem tabela própria.

Atenção: Os valores abaixo são individuais por faixa etária e vigência Abril/2026. Planos e preços podem ser atualizados a qualquer momento pela operadora. Solicite sempre uma cotação personalizada com nossa equipe para obter o valor exato para o seu perfil de beneficiários.

Selecione a Linha do Plano

Linha Selecionada
S380 · S450 · S750
Nacional com reembolso
Linha Bronze
Bronze RJ · Bronze RJ Mais
Cobertura regional
Prata / Ouro / Platinum
Nacional com reembolso
Enfermaria e Apartamento
Linha Black
Black I · Black II · S2500 · S6500
Somente Empresarial
Adesão — SUPERMED
Via entidade de classe
Bronze ao Platinum

Linha Selecionada — S380 · S450 · S750

Cobertura nacional com reembolso, coparticipação e rede selecionada. (E) = Enfermaria  |  (A) = Apartamento

EmpresarialCopart. Parcial — Terapias — Abril 2026
Faixa EtáriaS380 (E)S380 (A)S450 (E)S450 (A)S750 R1 (A)S750 R2 (A)S750 R3 (A)
0 a 18 anosR$ 274,07R$ 304,22R$ 315,68R$ 350,42R$ 424,35R$ 428,58R$ 462,86
19 a 23 anosR$ 320,66R$ 355,94R$ 369,35R$ 409,99R$ 496,49R$ 501,44R$ 541,55
24 a 28 anosR$ 391,21R$ 434,25R$ 450,61R$ 500,19R$ 605,72R$ 611,76R$ 660,69
29 a 33 anosR$ 469,45R$ 521,10R$ 540,73R$ 600,23R$ 726,86R$ 734,11R$ 792,83
34 a 38 anosR$ 492,92R$ 547,16R$ 567,77R$ 630,24R$ 763,20R$ 770,82R$ 832,47
39 a 43 anosR$ 542,21R$ 601,88R$ 624,55R$ 693,26R$ 839,52R$ 847,90R$ 915,72
44 a 48 anosR$ 677,76R$ 752,35R$ 780,69R$ 866,58R$ 1.049,40R$ 1.059,88R$ 1.144,65
49 a 53 anosR$ 745,54R$ 827,59R$ 858,76R$ 953,24R$ 1.154,34R$ 1.165,87R$ 1.259,12
54 a 58 anosR$ 931,93R$ 1.034,49R$ 1.073,45R$ 1.191,55R$ 1.442,93R$ 1.457,34R$ 1.573,90
Acima de 59R$ 1.630,88R$ 1.810,36R$ 1.878,54R$ 2.085,21R$ 2.525,13R$ 2.550,35R$ 2.754,33
MEICopart. Parcial — Terapias — Abril 2026
Faixa EtáriaS380 (E)S380 (A)S450 (E)S450 (A)S750 R1 (A)S750 R2 (A)S750 R3 (A)
0 a 18 anosR$ 327,53R$ 363,56R$ 377,24R$ 418,75R$ 507,12R$ 512,16R$ 553,13
19 a 23 anosR$ 383,21R$ 425,37R$ 441,37R$ 489,94R$ 593,33R$ 599,23R$ 647,16
24 a 28 anosR$ 467,52R$ 518,95R$ 538,47R$ 597,73R$ 723,86R$ 731,06R$ 789,54
29 a 33 anosR$ 561,02R$ 622,74R$ 646,16R$ 717,28R$ 868,63R$ 877,27R$ 947,45
34 a 38 anosR$ 589,07R$ 653,88R$ 678,47R$ 753,14R$ 912,06R$ 921,13R$ 994,82
39 a 43 anosR$ 647,98R$ 719,27R$ 746,32R$ 828,45R$ 1.003,27R$ 1.013,24R$ 1.094,30
44 a 48 anosR$ 809,98R$ 899,09R$ 932,90R$ 1.035,56R$ 1.254,09R$ 1.266,55R$ 1.367,88
49 a 53 anosR$ 890,98R$ 989,00R$ 1.026,19R$ 1.139,12R$ 1.379,50R$ 1.393,21R$ 1.504,67
54 a 58 anosR$ 1.113,73R$ 1.236,25R$ 1.282,74R$ 1.423,90R$ 1.724,38R$ 1.741,51R$ 1.880,84
Acima de 59R$ 1.949,03R$ 2.163,44R$ 2.244,80R$ 2.491,83R$ 3.017,67R$ 3.047,64R$ 3.291,47
EmpresarialCoparticipação 30% — Abril 2026
Faixa EtáriaS380 (E)S380 (A)S450 (E)S450 (A)S750 R1 (A)S750 R2 (A)S750 R3 (A)
0 a 18 anosR$ 205,57R$ 228,17R$ 236,77R$ 262,81R$ 318,27R$ 321,45R$ 347,15
19 a 23 anosR$ 240,52R$ 266,96R$ 277,02R$ 307,49R$ 372,38R$ 376,10R$ 406,17
24 a 28 anosR$ 293,43R$ 325,69R$ 337,96R$ 375,14R$ 454,30R$ 458,84R$ 495,53
29 a 33 anosR$ 352,12R$ 390,83R$ 405,55R$ 450,17R$ 545,16R$ 550,61R$ 594,64
34 a 38 anosR$ 369,73R$ 410,37R$ 425,83R$ 472,68R$ 572,42R$ 578,14R$ 624,37
39 a 43 anosR$ 406,70R$ 451,41R$ 468,41R$ 519,95R$ 629,66R$ 635,95R$ 686,81
44 a 48 anosR$ 508,38R$ 564,26R$ 585,51R$ 649,94R$ 787,08R$ 794,94R$ 858,51
49 a 53 anosR$ 559,22R$ 620,69R$ 644,06R$ 714,93R$ 865,79R$ 874,43R$ 944,36
54 a 58 anosR$ 699,03R$ 775,86R$ 805,08R$ 893,66R$ 1.082,24R$ 1.093,04R$ 1.180,45
Acima de 59R$ 1.223,30R$ 1.357,76R$ 1.408,89R$ 1.563,91R$ 1.893,92R$ 1.912,82R$ 2.065,79
MEICoparticipação 30% — Abril 2026
Faixa EtáriaS380 (E)S380 (A)S450 (E)S450 (A)S750 R1 (A)S750 R2 (A)S750 R3 (A)
0 a 18 anosR$ 245,65R$ 272,67R$ 282,94R$ 314,07R$ 380,35R$ 384,13R$ 414,86
19 a 23 anosR$ 287,41R$ 319,02R$ 331,04R$ 367,46R$ 445,01R$ 449,43R$ 485,39
24 a 28 anosR$ 350,64R$ 389,20R$ 403,87R$ 448,30R$ 542,91R$ 548,30R$ 592,18
29 a 33 anosR$ 420,77R$ 467,04R$ 484,64R$ 537,96R$ 651,49R$ 657,96R$ 710,62
34 a 38 anosR$ 441,81R$ 490,39R$ 508,87R$ 564,86R$ 684,06R$ 690,86R$ 746,15
39 a 43 anosR$ 485,99R$ 539,43R$ 559,76R$ 621,35R$ 752,47R$ 759,95R$ 820,77
44 a 48 anosR$ 607,49R$ 674,29R$ 699,70R$ 776,69R$ 940,59R$ 949,94R$ 1.025,96
49 a 53 anosR$ 668,24R$ 741,72R$ 769,67R$ 854,36R$ 1.034,65R$ 1.044,93R$ 1.128,56
54 a 58 anosR$ 835,30R$ 927,15R$ 962,09R$ 1.067,95R$ 1.293,31R$ 1.306,16R$ 1.410,70
Acima de 59R$ 1.461,78R$ 1.622,51R$ 1.683,66R$ 1.868,91R$ 2.263,29R$ 2.285,78R$ 2.468,73

Linha Bronze — Bronze RJ · Bronze RJ Mais

Cobertura regional. Bronze RJ: 5 municípios. Bronze RJ Mais: 31 municípios do Estado.

EmpresarialCopart. Parcial — Terapias — Abril 2026
Faixa EtáriaBronze RJBronze RJ Mais
0 a 18 anosR$ 172,89R$ 239,77
19 a 23 anosR$ 234,78R$ 280,53
24 a 28 anosR$ 275,61R$ 342,25
29 a 33 anosR$ 275,61R$ 410,70
34 a 38 anosR$ 275,61R$ 431,24
39 a 43 anosR$ 307,86R$ 474,36
44 a 48 anosR$ 425,15R$ 592,95
49 a 53 anosR$ 507,63R$ 652,25
54 a 58 anosR$ 729,97R$ 815,31
Acima de 59R$ 1.035,10R$ 1.426,79
MEICopart. Parcial — Terapias — Abril 2026
Faixa EtáriaBronze RJBronze RJ Mais
0 a 18 anosR$ 206,61R$ 286,53
19 a 23 anosR$ 280,58R$ 335,24
24 a 28 anosR$ 329,37R$ 408,99
29 a 33 anosR$ 329,37R$ 490,79
34 a 38 anosR$ 329,37R$ 515,33
39 a 43 anosR$ 367,91R$ 566,86
44 a 48 anosR$ 508,08R$ 708,58
49 a 53 anosR$ 606,65R$ 779,44
54 a 58 anosR$ 872,36R$ 974,30
Acima de 59R$ 1.237,01R$ 1.705,03
EmpresarialCoparticipação 30% — Abril 2026
Faixa EtáriaBronze RJBronze RJ Mais
0 a 18 anosR$ 129,67R$ 179,83
19 a 23 anosR$ 176,09R$ 210,40
24 a 28 anosR$ 206,71R$ 256,69
29 a 33 anosR$ 206,71R$ 308,03
34 a 38 anosR$ 206,71R$ 323,43
39 a 43 anosR$ 230,90R$ 355,77
44 a 48 anosR$ 318,87R$ 444,71
49 a 53 anosR$ 380,73R$ 489,18
54 a 58 anosR$ 547,49R$ 611,48
Acima de 59R$ 776,34R$ 1.070,09

Prata · Ouro · Platinum

Cobertura nacional com reembolso. (E) = Enfermaria  |  (A) = Apartamento.

EmpresarialCopart. Parcial — Terapias — Abril 2026
Faixa EtáriaPrata (E)Prata (A)Ouro (E)Ouro (A)Platinum R1Platinum R2
0 a 18 anosR$ 249,84R$ 277,32R$ 287,79R$ 319,44R$ 386,51R$ 390,34
19 a 23 anosR$ 292,31R$ 324,46R$ 336,71R$ 373,74R$ 452,22R$ 456,70
24 a 28 anosR$ 356,62R$ 395,84R$ 410,79R$ 455,96R$ 551,71R$ 557,17
29 a 33 anosR$ 427,94R$ 475,01R$ 492,95R$ 547,15R$ 662,05R$ 668,60
34 a 38 anosR$ 449,34R$ 498,76R$ 517,60R$ 574,51R$ 695,15R$ 702,03
39 a 43 anosR$ 494,27R$ 548,64R$ 569,36R$ 631,96R$ 764,67R$ 772,23
44 a 48 anosR$ 617,84R$ 685,80R$ 711,70R$ 789,95R$ 955,84R$ 965,29
49 a 53 anosR$ 679,62R$ 754,38R$ 782,87R$ 868,95R$ 1.051,42R$ 1.061,82
54 a 58 anosR$ 849,53R$ 942,98R$ 978,59R$ 1.086,19R$ 1.314,28R$ 1.327,28
Acima de 59R$ 1.486,68R$ 1.650,22R$ 1.712,53R$ 1.900,83R$ 2.299,99R$ 2.322,74
MEICopart. Parcial — Terapias — Abril 2026
Faixa EtáriaPrata (E)Prata (A)Ouro (E)Ouro (A)Platinum R1Platinum R2
0 a 18 anosR$ 298,56R$ 331,40R$ 343,91R$ 381,74R$ 461,89R$ 466,46
19 a 23 anosR$ 349,32R$ 387,74R$ 402,37R$ 446,64R$ 540,41R$ 545,76
24 a 28 anosR$ 426,17R$ 473,04R$ 490,89R$ 544,90R$ 659,30R$ 665,83
29 a 33 anosR$ 511,40R$ 567,65R$ 589,07R$ 653,88R$ 791,16R$ 799,00
34 a 38 anosR$ 536,97R$ 596,03R$ 618,52R$ 686,57R$ 830,72R$ 838,95
39 a 43 anosR$ 590,67R$ 655,63R$ 680,37R$ 755,23R$ 913,79R$ 922,85
44 a 48 anosR$ 738,34R$ 819,54R$ 850,46R$ 944,04R$ 1.142,24R$ 1.153,56
49 a 53 anosR$ 812,17R$ 901,49R$ 935,51R$ 1.038,44R$ 1.256,46R$ 1.268,92
54 a 58 anosR$ 1.015,21R$ 1.126,86R$ 1.169,39R$ 1.298,05R$ 1.570,58R$ 1.586,15
Acima de 59R$ 1.776,62R$ 1.972,01R$ 2.046,43R$ 2.271,59R$ 2.748,52R$ 2.775,76
EmpresarialCoparticipação 30% — Abril 2026
Faixa EtáriaPrata (E)Prata (A)Ouro (E)Ouro (A)Platinum R1Platinum R2
0 a 18 anosR$ 187,38R$ 208,00R$ 215,85R$ 239,59R$ 289,89R$ 292,76
19 a 23 anosR$ 219,23R$ 243,36R$ 252,54R$ 280,32R$ 339,17R$ 342,53
24 a 28 anosR$ 267,46R$ 296,90R$ 308,10R$ 341,99R$ 413,79R$ 417,89
29 a 33 anosR$ 320,95R$ 356,28R$ 369,72R$ 410,39R$ 496,55R$ 501,47
34 a 38 anosR$ 337,00R$ 374,09R$ 388,21R$ 430,91R$ 521,38R$ 526,54
39 a 43 anosR$ 370,70R$ 411,50R$ 427,03R$ 474,00R$ 573,52R$ 579,19
44 a 48 anosR$ 463,38R$ 514,38R$ 533,79R$ 592,50R$ 716,90R$ 723,99
49 a 53 anosR$ 509,72R$ 565,82R$ 587,17R$ 651,75R$ 788,59R$ 796,39
54 a 58 anosR$ 637,15R$ 707,28R$ 733,96R$ 814,69R$ 985,74R$ 995,49
Acima de 59R$ 1.115,01R$ 1.237,74R$ 1.284,43R$ 1.425,71R$ 1.725,05R$ 1.742,11
MEICoparticipação 30% — Abril 2026
Faixa EtáriaPrata (E)Prata (A)Ouro (E)Ouro (A)Platinum R1Platinum R2
0 a 18 anosR$ 223,92R$ 248,56R$ 257,94R$ 286,31R$ 346,42R$ 349,86
19 a 23 anosR$ 261,99R$ 290,82R$ 301,79R$ 334,98R$ 405,31R$ 409,34
24 a 28 anosR$ 319,63R$ 354,80R$ 368,18R$ 408,68R$ 494,48R$ 499,39
29 a 33 anosR$ 383,56R$ 425,76R$ 441,82R$ 490,42R$ 593,38R$ 599,27
34 a 38 anosR$ 402,74R$ 447,05R$ 463,91R$ 514,94R$ 623,05R$ 629,23
39 a 43 anosR$ 443,01R$ 491,76R$ 510,30R$ 566,43R$ 685,36R$ 692,15
44 a 48 anosR$ 553,76R$ 614,70R$ 637,88R$ 708,04R$ 856,70R$ 865,19
49 a 53 anosR$ 609,14R$ 676,17R$ 701,67R$ 778,84R$ 942,37R$ 951,71
54 a 58 anosR$ 761,43R$ 845,21R$ 877,09R$ 973,55R$ 1.177,96R$ 1.189,64
Acima de 59R$ 1.332,50R$ 1.479,12R$ 1.534,91R$ 1.703,71R$ 2.061,43R$ 2.081,87

Linha Black — Black I · Black II · S2500 · S6500

Somente contratação empresarial. Inclui retaguarda Einstein, Sírio-Libanês e Samaritanos no RJ. Todos em apartamento (A).

Somente EmpresarialCopart. Parcial — Terapias — Abril 2026
Faixa EtáriaBlack I R1Black I R2Black I R3S2500 R1S2500 R2Black II R1Black II R2Black II R3S6500 R1S6500 R2S6500 R3
0 a 18 anosR$ 617,05R$ 707,41R$ 713,02R$ 645,80R$ 740,37R$ 1.029,47R$ 1.078,99R$ 1.379,26R$ 1.094,03R$ 1.146,66R$ 1.465,76
19 a 23 anosR$ 721,95R$ 827,67R$ 834,23R$ 755,59R$ 866,23R$ 1.204,48R$ 1.262,42R$ 1.613,73R$ 1.280,02R$ 1.341,59R$ 1.714,94
24 a 28 anosR$ 880,78R$ 1.009,76R$ 1.017,76R$ 921,82R$ 1.056,80R$ 1.469,47R$ 1.540,15R$ 1.968,75R$ 1.561,62R$ 1.636,74R$ 2.092,23
29 a 33 anosR$ 1.056,94R$ 1.211,71R$ 1.221,31R$ 1.106,18R$ 1.268,16R$ 1.763,36R$ 1.848,18R$ 2.362,50R$ 1.873,94R$ 1.964,09R$ 2.510,68
34 a 38 anosR$ 1.109,79R$ 1.272,30R$ 1.282,38R$ 1.161,49R$ 1.331,57R$ 1.851,53R$ 1.940,59R$ 2.480,63R$ 1.967,64R$ 2.062,29R$ 2.636,21
39 a 43 anosR$ 1.220,77R$ 1.399,53R$ 1.410,62R$ 1.277,64R$ 1.464,73R$ 2.036,68R$ 2.134,65R$ 2.728,69R$ 2.164,40R$ 2.268,52R$ 2.899,83
44 a 48 anosR$ 1.525,96R$ 1.749,41R$ 1.763,28R$ 1.597,05R$ 1.830,91R$ 2.545,85R$ 2.668,31R$ 3.410,86R$ 2.705,50R$ 2.835,65R$ 3.624,79
49 a 53 anosR$ 1.678,56R$ 1.924,35R$ 1.939,61R$ 1.756,76R$ 2.014,00R$ 2.800,44R$ 2.935,14R$ 3.751,95R$ 2.976,05R$ 3.119,22R$ 3.987,27
54 a 58 anosR$ 2.098,20R$ 2.405,44R$ 2.424,51R$ 2.195,95R$ 2.517,50R$ 3.500,55R$ 3.668,93R$ 4.689,94R$ 3.720,06R$ 3.899,03R$ 4.984,09
Acima de 59R$ 3.671,85R$ 4.209,52R$ 4.242,89R$ 3.842,91R$ 4.405,63R$ 6.125,96R$ 6.420,63R$ 8.207,40R$ 6.510,11R$ 6.823,30R$ 8.722,16
Somente EmpresarialCoparticipação 30% — Abril 2026
Faixa EtáriaBlack I R1Black I R2Black I R3S2500 R1S2500 R2Black II R1Black II R2Black II R3S6500 R1S6500 R2S6500 R3
0 a 18 anosR$ 536,56R$ 615,14R$ 620,02R$ 561,56R$ 643,80R$ 895,19R$ 938,25R$ 1.199,35R$ 951,33R$ 997,10R$ 1.274,58
19 a 23 anosR$ 627,78R$ 719,71R$ 725,42R$ 657,03R$ 753,25R$ 1.047,37R$ 1.097,75R$ 1.403,24R$ 1.113,06R$ 1.166,61R$ 1.491,26
24 a 28 anosR$ 765,89R$ 878,05R$ 885,01R$ 801,58R$ 918,97R$ 1.277,79R$ 1.339,26R$ 1.711,95R$ 1.357,93R$ 1.423,26R$ 1.819,34
29 a 33 anosR$ 919,07R$ 1.053,66R$ 1.062,01R$ 961,90R$ 1.102,76R$ 1.533,35R$ 1.607,11R$ 2.054,34R$ 1.629,52R$ 1.707,91R$ 2.183,21
34 a 38 anosR$ 965,02R$ 1.106,34R$ 1.115,11R$ 1.010,00R$ 1.157,90R$ 1.610,02R$ 1.687,47R$ 2.157,06R$ 1.711,00R$ 1.793,31R$ 2.292,37
39 a 43 anosR$ 1.061,52R$ 1.216,97R$ 1.226,62R$ 1.111,00R$ 1.273,69R$ 1.771,02R$ 1.856,22R$ 2.372,77R$ 1.882,10R$ 1.972,64R$ 2.521,61
44 a 48 anosR$ 1.326,90R$ 1.521,21R$ 1.533,28R$ 1.388,75R$ 1.592,11R$ 2.213,78R$ 2.320,28R$ 2.965,96R$ 2.352,63R$ 2.465,80R$ 3.152,01
49 a 53 anosR$ 1.459,59R$ 1.673,33R$ 1.686,61R$ 1.527,63R$ 1.751,32R$ 2.435,16R$ 2.552,31R$ 3.262,56R$ 2.587,89R$ 2.712,38R$ 3.467,21
54 a 58 anosR$ 1.824,49R$ 2.091,66R$ 2.108,26R$ 1.909,54R$ 2.189,15R$ 3.043,95R$ 3.190,39R$ 4.078,20R$ 3.234,86R$ 3.390,48R$ 4.334,01
Acima de 59R$ 3.192,86R$ 3.660,41R$ 3.689,46R$ 3.341,70R$ 3.831,01R$ 5.326,91R$ 5.583,18R$ 7.136,85R$ 5.661,01R$ 5.933,34R$ 7.584,52

Adesão — SUPERMED / ANASPL

Plano por adesão via entidade de classe (ANASPL). Vigência Fevereiro 2026. (E) = Enfermaria  |  (A) = Apartamento.

Adesão — Entidade de ClasseCopart. Parcial — Fevereiro 2026
Faixa EtáriaBronze RJ (E)Bronze RJ+ (E)Prata (E)Prata (A)Ouro (E)Ouro (A)Platinum R1Platinum R2
0 a 18 anosR$ 247,90R$ 343,80R$ 427,43R$ 474,44R$ 519,70R$ 576,86R$ 671,88R$ 678,54
19 a 23 anosR$ 336,65R$ 402,25R$ 500,10R$ 555,10R$ 608,04R$ 674,92R$ 786,10R$ 793,88
24 a 28 anosR$ 395,18R$ 490,75R$ 610,10R$ 677,21R$ 741,82R$ 823,43R$ 959,04R$ 968,54
29 a 33 anosR$ 395,18R$ 588,90R$ 732,13R$ 812,66R$ 890,17R$ 988,09R$ 1.150,85R$ 1.162,24
34 a 38 anosR$ 395,18R$ 618,34R$ 768,74R$ 853,30R$ 934,69R$ 1.037,51R$ 1.208,39R$ 1.220,36
39 a 43 anosR$ 441,43R$ 680,17R$ 845,62R$ 938,64R$ 1.028,17R$ 1.141,27R$ 1.329,23R$ 1.342,38
44 a 48 anosR$ 609,61R$ 850,22R$ 1.057,03R$ 1.173,30R$ 1.285,21R$ 1.426,58R$ 1.661,53R$ 1.677,98
49 a 53 anosR$ 727,88R$ 935,23R$ 1.162,73R$ 1.290,65R$ 1.413,73R$ 1.569,24R$ 1.827,68R$ 1.845,79
54 a 58 anosR$ 1.046,70R$ 1.169,04R$ 1.453,43R$ 1.613,30R$ 1.767,17R$ 1.961,56R$ 2.284,62R$ 2.307,24
Acima de 59R$ 1.484,22R$ 2.045,83R$ 2.543,50R$ 2.823,30R$ 3.092,54R$ 3.432,72R$ 3.998,09R$ 4.037,68
Adesão — Entidade de ClasseCoparticipação Total — Fevereiro 2026
Faixa EtáriaBronze RJ (E)Bronze RJ+ (E)Prata (E)Prata (A)Ouro (E)Ouro (A)Platinum R1Platinum R2
0 a 18 anosR$ 185,93R$ 257,84R$ 320,57R$ 355,82R$ 389,77R$ 432,65R$ 503,92R$ 508,90
19 a 23 anosR$ 252,48R$ 301,69R$ 375,06R$ 416,32R$ 456,04R$ 506,20R$ 589,57R$ 595,42
24 a 28 anosR$ 296,39R$ 368,06R$ 457,57R$ 507,91R$ 556,36R$ 617,57R$ 719,28R$ 726,41
29 a 33 anosR$ 296,39R$ 441,67R$ 549,10R$ 609,50R$ 667,63R$ 741,07R$ 863,14R$ 871,68
34 a 38 anosR$ 296,39R$ 463,75R$ 576,55R$ 639,97R$ 701,02R$ 778,13R$ 906,29R$ 915,26
39 a 43 anosR$ 331,07R$ 510,12R$ 634,21R$ 703,98R$ 771,12R$ 855,96R$ 996,91R$ 1.006,79
44 a 48 anosR$ 457,21R$ 637,64R$ 792,77R$ 879,98R$ 963,91R$ 1.069,93R$ 1.246,14R$ 1.258,48
49 a 53 anosR$ 545,92R$ 701,42R$ 872,06R$ 967,97R$ 1.060,30R$ 1.176,94R$ 1.370,77R$ 1.384,33
54 a 58 anosR$ 785,02R$ 876,78R$ 1.090,07R$ 1.209,98R$ 1.325,38R$ 1.471,16R$ 1.713,46R$ 1.730,42
Acima de 59R$ 1.113,16R$ 1.534,38R$ 1.907,64R$ 2.117,47R$ 2.319,41R$ 2.574,53R$ 2.998,56R$ 3.028,26

O que influencia o preço do Plano Amil no RJ?

O valor da mensalidade do plano Amil não é fixo — ele é calculado pela operadora com base em uma combinação de variáveis que determinam o risco e o custo de cobertura de cada beneficiário. Entender esses fatores ajuda a escolher a opção mais econômica sem abrir mão do que você realmente precisa.

Faixa Etária

A ANS regulamenta que o valor máximo para acima de 59 anos não pode superar 6 vezes o valor da faixa de 0 a 18 anos. As faixas intermediárias seguem proporção crescente.

Acomodação

Enfermaria (quarto coletivo) é mais acessível. Apartamento (quarto privativo) tem mensalidade mais alta, mas garante mais conforto e privacidade em internações.

Nível de Coparticipação

Planos com coparticipação 30% têm mensalidades menores — o beneficiário paga parte de cada procedimento. Já a coparticipação parcial se aplica apenas às terapias.

Número de Vidas

No empresarial, empresas com 30 ou mais vidas podem negociar condições especiais e até isenção total de carências. MEI parte de 2 vidas.

Modalidade de Contratação

Empresarial (CNPJ) geralmente tem valores menores que MEI por conta do poder de negociação coletiva. Adesão via entidade de classe tem tabela própria negociada com a operadora.

Plano Anterior

Quem veio de outro plano pode ter redução significativa de carências — e em alguns casos zerá-las completamente — ao comprovar tempo de permanência no plano anterior.

Qual linha do Plano Amil escolher?

A Amil divide seus produtos em duas grandes linhas, cada uma com diferentes níveis de cobertura, rede e custo. Veja o que diferencia cada uma:

Linha Selecionada
Planos S380, S450 e S750. Rede hospitalar selecionada com excelente custo-benefício no RJ.

Quanto maior o número, maior a abrangência de rede e cobertura. O S380 é a entrada; o S750 oferece a maior rede, apartamento e reembolso mais alto.

Ideal para: empresas e MEI que buscam cobertura nacional com preço controlado.
Linha Clássica (Amil)
Planos Bronze, Prata, Ouro, Platinum e Black. Rede mais ampla com opções de abrangência regional (Bronze RJ) e nacional a partir do Prata.

O Black é o topo — com retaguarda completa no Einstein, Sírio-Libanês e Samaritanos do RJ, assistência viagem e sem coparticipação.

Ideal para: empresas que querem segmentar benefícios por cargo ou quem busca o máximo em cobertura.
Dica do corretor: Para empresas de 2 a 10 vidas no RJ, o Amil Bronze RJ com coparticipação 30% costuma ser a opção mais econômica sem abrir mão da rede Amil. Para quem quer nacional com reembolso, o S380 (E) oferece o melhor custo de entrada. Não sabe qual escolher? Nossa equipe faz a análise gratuitamente.

Perguntas Frequentes sobre a Tabela Amil RJ

Os valores apresentados são os praticados para Abril de 2026 e variam conforme o perfil real de beneficiários da empresa ou MEI. A cotação final é gerada pela Amil considerando as faixas etárias específicas do grupo. Solicite uma cotação personalizada para obter o valor exato.
Na coparticipação parcial, o beneficiário paga parte apenas nas sessões de terapia (fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia). Na coparticipação de 30%, o beneficiário paga 30% do valor de cada consulta e exame realizado. Planos com coparticipação 30% têm mensalidade menor, mas o beneficiário arca com parte dos custos a cada utilização.
Depende de onde seus beneficiários moram e trabalham. O Bronze RJ cobre 5 municípios (Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e São Gonçalo). O Bronze RJ Mais cobre 31 municípios do Estado, incluindo Petrópolis, Volta Redonda, Cabo Frio e outros. Se seus colaboradores residem fora da Grande Rio, o RJ Mais é mais adequado, apesar do custo maior.
A tabela MEI (Livre Adesão) se aplica a Microempreendedores Individuais com CNPJ há pelo menos 180 dias. Os valores são ligeiramente superiores aos da tabela Empresarial (Compulsório) porque na modalidade MEI a contratação é de livre adesão, enquanto no empresarial compulsório a empresa define um plano padrão para todos os funcionários, o que reduz o risco para a operadora.
Sim. O plano por adesão via ANASPL/SUPERMED é voltado para pessoas físicas vinculadas a entidades de classe — professores, advogados, médicos, comerciantes, entre outros. A tabela é negociada entre a entidade e a operadora, sendo diferente da tabela empresarial e MEI. Os valores de Fevereiro/2026 apresentados são da Coparticipação Parcial e Total para essa modalidade.
Sim. A Amil oferece Prazos Reduzidos de Carência (PRC) para beneficiários com plano de saúde anterior. Quem tem mais de 12 meses em plano não congênere pode ter carências zeradas em consultas e exames básicos. Quem veio de plano congênere com mais de 6 meses pode ter carência zero em todos os procedimentos. Solicite sua cotação com aproveitamento de carências.
Sim. A Amil pode atualizar sua tabela de preços a qualquer momento. Os valores apresentados são de Abril/2026. Após a contratação, os reajustes anuais são regulamentados pela ANS. Solicite sempre uma cotação atualizada antes de fechar o contrato.

Receba sua cotação Amil personalizada

Preencha o formulário abaixo e nossa equipe entra em contato com os valores exatos para o seu perfil, comparativo de planos e rede credenciada completa do RJ — sem custo e sem compromisso.

Solicitar Orçamento Grátis WhatsApp (21) 97011-2425